    Grados ordenados por la media de 3 colum.  (0) %(1) %(2)  (3)
1   Medicina                                 6.574 96,5 99,8 41.839
2   Enfermera                              10.250 86,7 97,7 35.731
3   Odontologa                              1.565 84,2 97,1 33.482
4   Ingeniera de organizacin industrial      913 88,5 80,6 38.248
5   Desarrollo de software y de aplicaciones   459 91,4 74,8 37.937
6   Farmacia                                 2.645 86,2 88,9 32.860
7   Ingeniera en electrnica                  474 90,0 73,9 37.544
8   Ingeniera elctrica                       920 90,4 80,5 33.933
9   Ingeniera de telecomunicacin           1.532 87,2 77,2 36.503
10  Ingeniera de la energa                   427 83,9 81,7 34.493
11  Ingeniera de computadores                 149 89,7 66,9 39.207
12  Inge.electrnica industrial y automtica 1.829 88,8 76,7 34.067
13  Ingeniera de minas y energa              296 89,2 75,8 33.875
14  Ingeniera aeronutica                   1.133 74,4 86,5 35.409
15  ptica y optometra                        707 90,0 92,8 27.153
16  Informtica                              4.047 90,9 67,9 36.732
17  Ingeniera civil                         1.332 85,2 80,4 33.026
18  Ingeniera medioambiental                   92 85,5 80,8 32.643
19  Ingeniera de sonido e imagen              311 90,6 68,4 35.444
20  Ingeniera en tecnologas industriales   2.691 80,2 78,2 34.461
21  Matemticas                              1.050 81,4 77,1 34.483
22  Servicios de transporte areo              176 85,8 64,6 38.890
23  Ingeniera mecnica                      3.301 87,6 72,5 33.341
24  Inge.geomtica, topografa y cartografa   149 86,3 75,6 31.845
25  Ingeniera naval y ocenica                398 82,5 72,5 34.490
26  Podologa                                  541 89,9 84,4 26.660
27  Otras informtica                           71 91,2 69,2 31.941
28  Arquitectura tcnica                       918 89,2 69,9 31.720
29  Ingeniera de materiales                   195 82,7 71,3 33.240
30  Inge.agrcola,agropecuaria y medio rural   505 86,6 74,7 30.014
31  Ingeniera biomdica y de la salud         405 74,1 73,4 35.133
32  Fsica                                   1.277 74,7 83,2 29.304
33  Ingeniera forestal y montes               335 81,1 76,1 29.328
34  Fisioterapia                             4.322 83,8 85,8 24.587
35  Ingeniera qumica industrial            1.484 84,6 66,9 31.202
36  Ingeniera agraria y agroalimentaria       499 88,8 70,3 28.131
37  Veterinaria                              1.365 75,3 85,3 26.679
38  Estadstica                                172 85,8 56,6 35.206
39  Lenguas y dialectos espaoles            1.588 70,2 73,1 32.373
40  Logopedia                                  667 87,9 82,2 22.950
41  Terapia ocupacional                        758 85,2 79,6 24.218
42  Arquitectura                             2.706 77,1 74,7 28.204
43  Ingeniera multimedia                      115 85,3 57,6 32.878
44  Desarrollo de videojuegos                  155 85,1 55,0 34.470
45  Educacin primaria                      15.880 78,5 65,4 31.184
46  Bioqumica                                 844 72,6 78,7 26.761
47  Nutica y transporte martimo              199 63,5 62,0 38.312
48  Biotecnologa                            1.291 73,4 72,5 27.707
49  Lenguas clsicas                           155 65,7 73,6 29.436
50  Qumica                                  1.974 81,2 63,3 27.253
51  Biomedicina                                264 68,7 73,7 27.485
52  Ingen. diseo indust.y desarr. producto  1.112 83,4 55,6 29.630
53  Educacin social                         2.963 83,2 62,6 26.053
54  Geologa                                   270 77,8 64,9 26.502
55  Nutricin humana y diettica             1.150 81,8 59,8 27.097
56  Trabajo social                           3.393 79,5 61,9 26.357
57  Psicologa                               8.246 73,4 63,7 27.525
58  Servicio de transporte terrestre            33 90,6 37,9 36.847
59  Nanotecnologa                              59 63,8 65,8 29.543
60  Lengua inglesa                           2.263 67,3 58,5 29.332
61  Biologa                                 3.021 71,7 61,0 25.965
62  Msica                                     237 69,1 56,4 29.104
63  Ingeniera alimentaria                      66 79,0 46,2 29.155
64  Derecho                                 13.721 64,5 52,6 31.254
65  Economa                                 3.035 75,9 45,0 30.865
66  Administracin y empresa                13.411 82,2 41,0 31.037
67  Humanidades                                394 69,0 52,0 29.080
68  Filosofa                                  611 61,2 56,4 29.494
69  Ciencias ambientales                     1.165 77,2 50,2 26.016
70  Lenguas modernas y aplicadas               805 66,1 51,7 27.609
71  Enologa                                    72 80,0 46,6 25.270
72  Informacin y documentacin                254 81,3 40,6 28.094
73  Pedagoga                                1.713 80,0 45,7 25.146
74  Gestin y administracin pblica           578 74,3 35,9 33.572
75  Relaciones internacionales                 616 60,8 52,5 28.025
76  Traduccin e interpretacin              1.963 64,8 52,9 26.051
77  Ciencias del mar                           183 66,7 55,5 23.613
78  Educacin infantil                       9.655 76,0 41,8 27.096
79  Poltica y gestin pblica               1.104 68,1 42,7 29.429
80  Actividad fsica y del deporte           3.648 78,5 39,4 27.366
81  Ciencia y tecnologa de los alimentos      807 81,4 39,7 25.832
82  Comunicacin                               447 77,5 36,5 28.252
83  Arqueologa                                202 68,4 48,3 24.114
84  Otras lenguas extranjeras                  501 61,3 49,7 25.866
85  Historia                                 2.204 58,0 46,7 28.001
86  Periodismo                               3.068 78,2 37,6 24.825
87  Relaciones laborales y recursos humanos  3.164 82,2 32,7 27.086
88  Finanzas y contabilidad                  1.342 81,8 32,2 26.845
89  Proteccin dela propiedad y las personas   253 55,2 33,6 36.615
90  Diseo                                     818 74,5 34,2 26.049
91  Antropologa social y cultural             421 61,1 39,8 27.278
92  Sociologa                                 731 71,1 35,7 25.198
93  Comercio                                   405 83,2 27,4 27.764
94  Marketing                                1.666 80,7 27,6 28.107
95  Geografa                                  101 60,5 45,3 22.158
96  Literatura                                 129 62,3 38,0 24.734
97  Gastronoma y artes culinarias             190 72,2 28,8 27.756
98  Audiovisual, imagen y multimedia         3.026 70,6 32,1 25.379
99  Geografa y ordenacin del territorio      453 70,5 32,5 24.329
100 Publicidad y relaciones pblicas         2.442 79,4 27,2 25.529
101 Bellas artes                             1.691 57,2 37,1 24.448
102 Conservacin y restauracin                261 63,2 35,9 21.980
103 Historia del arte                        1.307 59,9 31,9 25.918
104 Protocolo y eventos                        111 80,1 21,4 24.096
105 Gestin hotelera                            49 76,0 18,8 27.810
106 Criminologa                             1.896 66,3 18,0 31.872
107 Turismo                                  3.299 74,9 19,3 25.480
108 Estudios y gestin de la cultura           178 72,6 19,1 24.798
